XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (XSMT)
XSMT ngày 21/03 (Thứ Ba)
21/3 2023 | Đăk Lăk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 95 | 16 |
Giải 7 | 932 | 830 |
Giải 6 | 1719 4377 3318 | 0762 3230 9576 |
Giải 5 | 1160 | 0846 |
Giải 4 | 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 | 83031 22007 50683 12210 59604 24840 19066 |
Giải 3 | 91416 98191 | 09146 15024 |
Giải 2 | 75807 | 19637 |
Giải 1 | 85234 | 18795 |
G. ĐB | 240907 | 713617 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Đăk Lăk | Quảng Nam | |
0 | 7, 7 | 7, 4 |
1 | 9,9,8,6,1 | 7, 6, 0 |
2 | 4 | |
3 | 9,5,4,2 | 7,1,0,0 |
4 | 7 | 6, 6, 0 |
5 | 7 | |
6 | 0 | 6, 2 |
7 | 7 | 6 |
8 | 3 | |
9 | 5, 4, 1 | 5 |
XSMT ngày 20/03 (Thứ Hai)
20/3 2023 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 97 | 27 |
Giải 7 | 176 | 456 |
Giải 6 | 9022 8072 5211 | 4483 3957 8572 |
Giải 5 | 4647 | 7212 |
Giải 4 | 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704 | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 |
Giải 3 | 78044 22776 | 21271 33355 |
Giải 2 | 41054 | 83191 |
Giải 1 | 43842 | 72324 |
G. ĐB | 918419 | 686797 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4, 0 | 3, 2 |
1 | 9, 1, 0 | 2 |
2 | 2, 2, 1 | 7, 4 |
3 | ||
4 | 7,5,4,2,1 | 8 |
5 | 4 | 7,6,5,1 |
6 | 3 | |
7 | 6, 6, 2 | 6, 2, 1 |
8 | 3 | |
9 | 7 | 8, 7, 1 |
Xổ số Miền Trung ngày 19/03 (Chủ Nhật)
19/3 2023 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | 85 | 88 |
Giải 7 | 768 | 760 | 412 |
Giải 6 | 7764 3669 2148 | 3191 9694 9184 | 8978 4183 3903 |
Giải 5 | 0399 | 3427 | 4438 |
Giải 4 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 |
Giải 3 | 07246 18598 | 83688 10809 | 42835 31200 |
Giải 2 | 16726 | 78169 | 82928 |
Giải 1 | 19522 | 70560 | 13533 |
G. ĐB | 936909 | 560105 | 349293 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 9, 6, 2 | 9, 5, 2 | 3, 2, 0 |
1 | 5 | 3, 2 | |
2 | 7, 6, 2 | 9, 7, 2 | 8, 6, 1 |
3 | 2 | 8,6,5,3 | |
4 | 8, 6 | 3 | |
5 | 5 | 5 | |
6 | 9, 8, 4 | 9, 0, 0 | |
7 | 6 | 9 | 8 |
8 | 7, 6 | 8, 5, 4 | 8, 3 |
9 | 9, 8 | 4, 1 | 9, 3, 2 |
Xổ số Miền Trung ngày 18/03 (Thứ Bảy)
18/3 2023 | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 82 | 59 | 75 |
Giải 7 | 371 | 814 | 150 |
Giải 6 | 3727 9577 4822 | 7133 5507 4580 | 9152 3608 6893 |
Giải 5 | 1091 | 0660 | 3874 |
Giải 4 | 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 | 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027 | 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 |
Giải 3 | 79778 46538 | 31918 18587 | 98956 01788 |
Giải 2 | 74468 | 12319 | 12025 |
Giải 1 | 54128 | 38265 | 35360 |
G. ĐB | 521651 | 464369 | 767316 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 7 | 8, 4 | |
1 | 8, 8, 1 | 9, 8, 4 | 7, 6 |
2 | 8, 7, 2 | 7 | 7, 5 |
3 | 8, 7 | 6, 6, 3 | |
4 | 5 | 9, 8 | |
5 | 1 | 9 | 6, 2, 0 |
6 | 8 | 9, 5, 0 | 1, 0 |
7 | 9,8,7,2,1,1 | 9, 8 | 5, 4 |
8 | 2 | 8, 7, 0 | 8 |
9 | 1 | 3, 0 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG (KQXSMT- SXMT)
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Kết quả xổ số kiến thiết miền trung quay thưởng hàng ngày vào hồi 17h15.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.